G-FTX4J4FL2P
Saltar para o conteúdoGeneral José Luiz Pinto Ramalho | 1066 | Presidente |
Sr. Pedro Bento Garcêz Rodrigues | 450 | Vice-Presidente |
Dr. José Henrique Dias de Oliveira | 1990 | Secretário |
SMor Jorge Silva Antunes | 1989 | Vogal Suplente |
Dr. Rui M. M. Pinho Bandeira | 3735 | Vogal Suplente |
Tenente-General Júlio Faria Ribeiro de Oliveira | 164 | Presidente |
Tenente-General António M. Paulino Serronha | 4234 | Vice-Presidente |
António Jaime Rebelo da Silveira | 375 | Secretário |
Major-General Arnaldo José Ribeiro da Cruz | 4361 | Conselheiro |
Major-General Luciano A.J. Garcia Lopes | 192 | Conselheiro |
Major-General António José Afonso Lourenço | 4381 | Conselheiro |
Major-General Manuel António Apolinário | 2420 | Conselheiro |
Major General Raúl Luís de Morais F. Cunha | 3141 | Conselheiro |
Major-General Carlos Manuel Martins Branco | 3142 | Conselheiro |
Major-General Carlos Alberto Baía Afonso | 1602 | Conselheiro |
Tenente-General Pedro Miguel Gonçalves Soares | 4971 | Conselheiro |
Coronel António José Pereira Cancelinha | 4715 | Conselheiro |
Coronel Eduardo Manuel Vieira Pombo | 6707 | Conselheiro |
Coronel Luis Filipe Carvalho Dores Moreira | 3848 | Conselheiro |
Coronel Paulo Jorge Lopes Pipa de Amorim | 3849 | Conselheiro |
Coronel Alexandre Manuel R. Duarte Varino | 4500 | Conselheiro |
Coronel Raul Miguel Socorro Folques | 56 | Conselheiro |
Coronel António Delfim Oliveira Marques | 321 | Conselheiro |
Coronel José Pedro Simões Caçorino Dias | 127 | Conselheiro |
Coronel José Manuel Glória Belchior | 139 | Conselheiro |
Coronel Florindo E. Baptista Morais | 29 | Conselheiro |
Coronel António Joaquim Ribeiro da Fonseca | 679 | Conselheiro |
Coronel Jorge Manuel Soeiro Graça | 4866 | Conselheiro |
Coronel Horácio dos Santos | 4380 | Conselheiro |
Tenente-Coronel Musa Gonçalves Paulino | 4645 | Conselheiro |
Tenente-Coronel Carlos José A. Algeós Ayres | 161 | Conselheiro |
Dr. Alcides Saraiva de Aguiar | 76 | Conselheiro |
José Augusto Moreira de Sousa | 1264 | Conselheiro |
Fernando Ferreira Venâncio | 218 | Conselheiro |
José Fernando Leiria de Brito | 172 | Conselheiro |
Dr. José Ângelo Lobo do Amaral | 90 | Presidente |
Prof. José Maria Godinho de Sousa | 313 | Vice-Presidente |
SMor Carlos Alberto de Melo Matias | 4506 | Director |
Coronel Victor Manuel de Paiva Duarte | 4769 | Director |
Sr. José de Oliveira Maia | 4723 | Director |
SMor José Manuel Pássaro Quelincho | 4508 | Director Suplente |
SMor António Manuel da Rocha | 2356 | Director Suplente |
Coronel Raul de Almeida Correia Monteiro | 4093 | Presidente |
Sr. Manuel Luis de Sousa Menezes Ribeiro | 4912 | Secretário |
Sr. Sérgio da Silva Gonçalves da Cruz | 166 | Vogal |
Sargento-Mor Edmundo da Conceição Batista | 6706 | Suplente |
Açores – Major-General Luciano Garcia Lopes | 192 | Presidente |
Aveiro – Miguel Ângelo Santos Rocha Oliveira | 1908 | Presidente |
Benelux – José Manuel Dinis Maricato | 6564 | Presidente |
Chaves – Waldemar Costa Leite | 3473 | Presidente |
Coimbra – Manuel Sousa | 6614 | Presidente |
EUA – Jorge Ventura | 2066 | Presidente |
Évora – Jaime Jorge Moreira Caraça | 2472 | Presidente |
Guimarães – Manuel Oliveira Rodrigues | 2429 | Presidente |
Lisboa – António Jaime Rebelo da Silveira | 375 | Presidente |
Madeira – Emídio Abreu | 3435 | Presidente |
Oliveira de Azeméis – Arlindo Pinto Florindo | 935 | Presidente |
Pombal – Filipe Alexandre Rodrigues | 692 | Presidente |
Porto – José Augusto Moreira de Sousa | 1264 | Presidente |
Santarém – Joaquim Miguel Lopes Rosa | 2562 | Presidente |
Setúbal – Joaquim Estevam Arroteia | 413 | Presidente |
Viana do Castelo – Manuel Casado Fernandes | 2024 | Presidente |
Viseu – Manuel Lucas Pais Soares | 4161 | Presidente |
You cannot copy content of this page